info@group-nw.ru
Станок для гибки арматуры Г-42 Ø до 42 мм: характеристики, отзывы, описание, обзор, фотографии. Широкий выбор товаров в ПРОГРЕСС-Электро. ✉info@group-nw.ru
Станок для гибки арматуры Г-42 Ø до 42 мм
Станок Г-42 предназначен для гибки арматурной стали круглого, квадратного сечения и полосы.
Модернизированная версия.
Высокая производительность за счет увеличения скорости рабочего диска.
Надежный и удобный в эксплуатации, станок имеет широкий спектр применения.
Скорость гибки 72 градусов в секунду.
Гибочный станок укомплектован колесами и рым-болтами для удобства перемещения.
Все внутренние части станка загрунтованы и обработаны антикоррозийным покрытием.
Толщина стола 12 мм, регулируемые упорные рейки.
Рабочие узлы защищены кожухом, для регулировки угла загиба на станке демонтаж не требуется.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Мощность, 380В, 50Гц | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | Габариты ДхВхШ, ( в упаковке) | Вес брутто, кг | Масло, кг | |||||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||||||||
кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
максимально допустимый Ø арматуры, мм | |||||||||||||||||
Г-35 | 2,2 кВт | 12 | 35 | 18 | 12 | 28 | 16 | 12 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 10 | 890х790х1000 | 340 | 11 |
Г-40 | 3 кВт | 8 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 | 990х890х870 | 360 | 10 |
Г-42 | 3 кВт | 12 | 42 | 24 | 16 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 20 | 12 | 950х870х940 | 400 | 12 |
Г-50 | 4 кВт | 9 | 50 | 32 | 20 | 42 | 28 | 14 | 38 | 26 | 16 | 40 | 26 | 16 | 1100х890х970 | 475 | 13 |
Г-55 | 4 кВт | 7,8 | 55 | 36 | 22 | 50 | 32 | 18 | 42 | 28 | 18 | 42 | 28 | 18 | 1110х940х990 | 580 | 14 |
На всех станках установлена защита электродвигателя и аварийные «СТОПы» |