info@group-nw.ru
Станок Р-50 Ø до 50 мм: характеристики, отзывы, описание, обзор, фотографии. Широкий выбор товаров в ПРОГРЕСС-Электро. ✉info@group-nw.ru
Станок Р-50 предназначен для резки арматурной стали круглого, квадратного сечения и полосы. Отличается самой высокой производительностью в своем классе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Мощность, 380В, 50Гц | Частота хода ножа, Ход/мин | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | ДхШхВ, | Вес, кг | Масло, кг | |||||||||||
А-I (А240) | А-III (А400) | А-500С | Ат500 | ||||||||||||||
кол-во прутков при единовременной резке, шт. | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
максимально допустимый Ø арматуры, мм | |||||||||||||||||
Р-35 | 3 кВт | 93 | 35 | 17 | 11 | 28 | 16 | 11 | 22 | 12 | 10 | 24 | 12 | 9 | 1060х630х770 | 370 | 6 |
Р-40 | 3 кВт | 32 | 40 | 20 | 13 | 32 | 20 | 12 | 28 | 16 | 10 | 32 | 14 | 10 | 1360х560х750 | 410 | 6 |
Р-42 | 3 кВт | 48 | 42 | 21 | 14 | 36 | 20 | 12 | 32 | 18 | 10 | 36 | 16 | 12 | 1250х620х960 | 530 | 8 |
Р-50 | 4 кВт | 32 | 50 | 26 | 18 | 42 | 28 | 14 | 38 | 19 | 14 | 40 | 18 | 14 | 1450х600х770 | 535 | 9 |
Р-55 | 4 кВт | 41 | 55 | 30 | 19 | 50 | 32 | 18 | 42 | 20 | 18 | 42 | 20 | 14 | 1460х640х1000 | 710 | 9 |
На всех станках установлена защита электродвигателя |